Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1м.п, шт | Вес 1 м.п, шт | |
---|---|---|---|
Трубы стальные | |||
Трубы ВГП черн. ГОСТ 3262-75 | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Труба ВГП 15х2,5 ГОСТ 3262 | 50050 | 64 | 1,28 |
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 | 50500 | 85 | 1,7 |
Труба ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262 | 49000 | 104 | 2,12 |
Труба ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262 | 49000 | 134 | 2,73 |
Труба ВГП 40х3 ГОСТ 3262 | 49000 | 163 | 3,33 |
Трубы Э/С черн. ГОСТ 10704/10705
| Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Труба э/с 57х3 ГОСТ 10704 | 47000 | 188 | 4,0 |
Труба э/с 76х3 ГОСТ 10704 | 47000 | 259 | 5,5 |
Труба э/с 76х3,5 ГОСТ 10704 | 47000 | 295 | 6,26 |
Труба э/с 89х3 ГОСТ 10704 | 47000 | 301 | 6,4 |
Труба э/с 108х3 ГОСТ 10704 | 47000 | 366 | 7,77 |
Труба э/с 108х4 ГОСТ 10704 | 47000 | 484 | 10,3 |
Труба э/с 133х4 ГОСТ 10704 | 47000 | 607 | 12,9 |
Труба э/с 159х4,0; 4,5 ГОСТ 10704 | 47000 | 729 | 15,5 |
Труба э/с 127х4 ГОСТ 10704-10705 | 48500 | 589 | 12,13 |
Труба э/с 219х5; х6 ГОСТ 10704 | 50500 | 1333 | 26,39 |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82 | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Труба профильная 15х15х1,5 дл. 6,0 | 52500 | 32 | 0,605 |
Труба профильная 20х20х2 дл. 6,0 | 47000 | 52 | 1,1 |
Труба профильная 25х25х2 дл. 6,0 | 47000 | 66 | 1,39 |
Труба профильная 30х20х2 дл. 6,0 | 45500 | 64 | 1,39 |
Труба профильная 30х30х2 дл. 6,0 | 45500 | 78 | 1,7 |
Труба профильная 40х20х2 дл. 6,0 | 45500 | 78 | 1,7 |
Труба профильная 40х25х2 дл. 6,0 | 45500 | 85 | 1,86 |
Труба профильная 40х40х2 дл. 6,0 | 45500 | 106 | 2,33 |
Труба профильная 40х40х3 дл. 6,0 | 43000 | 145 | 3,36 |
Труба профильная 50х25х2 дл. 6,0 | 45500 | 102 | 2,23 |
Труба профильная 50х30х2 дл. 6,0 | 45500 | 109 | 2,38 |
Труба профильная 50х50х2 дл. 6,0 | 45500 | 135 | 2,96 |
Труба профильная 50х50х3 дл. 6,0 | 44000 | 190 | 4,31 |
Труба профильная 60х30х2 дл. 6,0 | 45500 | 121 | 2,66 |
Труба профильная 60х30х3 дл. 6,0 | 44000 | 171 | 3,88 |
Труба профильная 60х40х2 дл. 6,0 | 45500 | 135 | 2,96 |
Труба профильная 60х40х3 дл. 6,0 | 44000 | 189 | 4,3 |
Труба профильная 60х60х2 дл. 6,0 | 45500 | 164 | 3,6 |
Труба профильная 60х60х3 дл. 6,0 | 44000 | 232 | 5,27 |
Труба профильная 80х40х2 дл. 6,0 | 45500 | 164 | 3,6 |
Труба профильная 80х40х3 дл. 6,0 | 44000 | 231 | 5,25 |
Труба профильная 80х80х3 дл. 12,0 | 44000 | 315 | 7,16 |
Труба профильная 80х60х3 дл. 12,0 | 44000 | 186 | 4,22 |
Труба профильная 100х50х3 дл. 12,0 | 44000 | 295 | 6,7 |
Труба профильная 100х50х3 дл. 12,0 | 44000 | 392 | 8,91 |
Труба профильная 100х100х3 дл. 12,0 | 44000 | 399 | 9,05 |
Труба профильная 100х100х4 дл. 12,0 | 44000 | 522 | 11,85 |
Труба профильная 120х120х4 дл. 12,0 | 44000 | 632 | 14,35 |
Проволока | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Проволока о/к 1,2 ГОСТ 3282 т/о о/с | 60000 | 61 | |
Арматура А3 (А500С), рифл. | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Арматура ф 8 А500 дл. 11,7 | 45000 | 19 | 0,41 |
Арматура ф 10 А500 дл. 11,7 | 41500 | 26 | 0,62 |
Арматура ф 12 А500С дл. 11,7 | 39700 | 37 | 0,91 |
Арматура ф 14 А500С дл. 11,7 | 39200 | 49 | 1,25 |
Арматура ф 16 А500С дл. 11,7 | 39200 | 64 | 1,63 |
Арматура ф 18 А500С дл. 11,7 | 39200 | 82 | 2,07 |
Арматура ф 20 А500С дл. 11,7 | 39200 | 100 | 2,54 |
Арматура ф 22 А500С дл. 11,7 | 39200 | 123 | 3,13 |
Арматура ф 25 А500С дл. 11,7 | 39200 | 155 | 3,95 |
Арматура А1 (А240), глад. | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Арматура ф 6.5 А1 Ст3сп/пс дл. 6,0 | 47500 | 13 | 0,26 |
Арматура ф 8 А1 Ст3сп/пс дл. 6,0 | 45000 | 19 | 0,42 |
Арматура ф 10 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 44000 | 29 | 0,65 |
Арматура ф 12 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 44000 | 41 | 0,92 |
Арматура ф 16 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 44000 | 71 | 1,6 |
Арматура ф 18 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 44000 | 92 | 2,07 |
Арматура ф 20 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 44000 | 113 | 2,55 |
Сортовой прокат | |||
Угол | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Угол 25х25х3 дл.6,0 | 49000 | 56 | 1,13 |
Угол 32х32х3 дл.6,0 | 49000 | 69 | 1,4 |
Угол 32х32х4 дл.6,0 | 49000 | 98 | 2,0 |
Угол 40х40х4 дл.12,0 | 45500 | 112 | 2,45 |
Угол 45х45х5 дл.12,0 | 46000 | 127 | 2,75 |
Угол 50х50х4 дл.12,0 | 46000 | 147 | 3,18 |
Угол 50х50х5 дл.12,0 | 46000 | 180 | 3,9 |
Угол 63х63х5 ГОСТ дл.12,0 | 46000 | 230 | 5,0 |
Угол 75х75х5 ГОСТ дл.12,0 | 46000 | 272 | 5,9 |
Угол 100х100х7 дл.12,0 | 46000 | 506 | 11,0 |
Швеллер | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Швеллер 8П Ст сп/пс5 12м | 47000 | 342 | 7,26 |
Швеллер 10П Ст сп/пс5 12м | 47000 | 424 | 9,01 |
Швеллер 12П Ст сп/пс5 12м | 50000 | 539 | 10,77 |
Швеллер 14П Ст сп/пс5 12м | 50000 | 638 | 12,75 |
Швеллер 16П Ст сп/пс5 12м | 50000 | 737 | 14,73 |
Швеллер 18У Ст сп/пс5 12м | 50000 | 845 | 16,89 |
Швеллер 20П Ст сп/пс5 12м | 67500 | 1283 | 19,0 |
Квадрат | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Квадрат г/к 10х10 | 50000 | 41 | 0,82 |
Квадрат г/к 12х12 | 49500 | 56 | 1,13 |
Листовой прокат | |||
Лист г/к | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Лист г/к 2,0х1000х2000 Ст3сп5 ГОСТ | 50000 | 1650 | 33,0 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ | 50000 | 2550 | 51,0 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ | 50000 | 3850 | 77,0 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ | 49500 | 14108 | 285 |
Лист х/к | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Лист х/к 0,8х1250х2500 Ст08пс ГОСТ 16523 | 57000 | 1140 | 20,0 |
Лист х/к 1,0х1250х2500 Ст08пс ГОСТ 16523 | 57000 | 1425 | 25,0 |
Лист х/к 1,2х1250х2500 Ст08пс ГОСТ 16523 | 57000 | 1710 | 30,0 |
Лист х/к 1,5х1250х2500 Ст08пс ГОСТ 16523 | 57000 | 2166 | 38 |
Лист х/к 2,0х1250х2500 Ст08пс ГОСТ 16523 | 57000 | 57000 | 51,0 |
Полоса ГОСТ 103 | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Полоса 25х4 дл. 6,0 | 54000 | 45 | 0,82 |
Полоса 40х4 дл. 6,0 | 54000 | 73 | 1,35 |
Полоса 50х5 дл. 6,0 | 54000 | 107 | 1,98 |
В категории нет товаров
Цены на металлопрокат в Севастополе
Мы являемся ведущим дилером многих известных производителей Европы и России, и обеспечиваем:
- доступные цены любого бренда и типа;
- оперативные поставки по городу Симферополь и полуострову Крым;
- бесплатые консультации по выбору стройматериалов, крепежа и комплектующих;
- вся продукция из каталога имеет необходимые сертификаты и соответствие ГОСТам.
Наша компания располагает собственными производственными цехами, налажены поставки высококачественного сырья, скомплектован штат специалистов.
Чтобы купить Цены на металлопрокат в Севастополе, вам нужно оформить заявку через наш сайт либо обратиться в ближайший филиал компании «3 Кита». Телефоны и адреса представительств указаны на странице «Контакты».