Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1м.п, шт | Вес 1 м.п, шт | |
---|---|---|---|
Трубы стальные | |||
Трубы ВГП черн. ГОСТ 3262-75 | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262 | 83149 | 106,43 | 1,28 |
Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262 | 82599 | 137,11 | 1,7 |
Труба ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262 | 81499 | 173 | 2,12 |
Труба ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262 | 81499 | 223 | 2,73 |
Труба ВГП 40х3 ГОСТ 3262 | 81499 | 271,39 | 3,33 |
Трубы Э/С черн. ГОСТ 10704/10705
| Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Труба э/с 57х3 ГОСТ 10704 | 79299 | 317 | 4,0 |
Труба э/с 76х3 ГОСТ 10704 | 79299 | 428,29 | 5,5 |
Труба э/с 76х3,5 ГОСТ 10704 | 79299 | 496,25 | 6,26 |
Труба э/с 89х3 ГОСТ 10704 | 79299 | 505 | 6,4 |
Труба э/с 108х3 ГОСТ 10704 | 79299 | 616 | 7,77 |
Труба э/с 108х3,5 ГОСТ 10704 | 79299 | 715,28 | 9,02 |
Труба э/с 133х4 ГОСТ 10704 | 81499 | 1052 | 12,9 |
Труба э/с 159х4,0; 4,5 ГОСТ 10704 | 81499 | 1246,12 | 15,5 |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82 | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Труба профильная 15х15х1,5 дл. 6,0 | 96899 | 59 | 0,605 |
Труба профильная 20х20х2 дл. 6,0 | 85899 | 93 | 1,1 |
Труба профильная 25х25х2 дл. 6,0 | 83699 | 116,34 | 1,39 |
Труба профильная 30х20х2 дл. 6,0 | 91399 | 127 | 1,39 |
Труба профильная 30х30х2 дл. 6,0 | 83699 | 142,29 | 1,7 |
Труба профильная 40х20х2 дл. 6,0 | 81499 | 139 | 1,7 |
Труба профильная 40х25х2 дл. 6,0 | 83699 | 156 | 1,86 |
Труба профильная 40х40х2 дл. 6,0 | 81499 | 190 | 2,33 |
Труба профильная 40х40х3 дл. 6,0 | 77649 | 261 | 3,36 |
Труба профильная 50х25х2 дл. 6,0 | 81499 | 177 | 2,23 |
Труба профильная 50х50х2 дл. 6,0 | 81499 | 241,24 | 2,96 |
Труба профильная 50х50х3 дл. 6,0 | 77099 | 333 | 4,31 |
Труба профильная 60х30х2 дл. 6,0 | 81499 | 216,79 | 2,66 |
Труба профильная 60х30х3 дл. 6,0 | 81499 | 316,22 | 3,88 |
Труба профильная 60х40х2 дл. 6,0 | 81499 | 241,24 | 2,96 |
Труба профильная 60х40х3 дл. 6,0 | 79299 | 341 | 4,3 |
Труба профильная 60х60х2 дл. 6,0 | 81499 | 292,58 | 3,6 |
Труба профильная 60х60х3 дл. 6,0 | 77099 | 404,77 | 5,27 |
Труба профильная 80х40х2 дл. 6,0 | 81499 | 293,4 | 3,6 |
Труба профильная 80х40х3 дл. 6,0 | 77099 | 404,77 | 5,25 |
Труба профильная 80х80х3 дл. 12,0 | 79299 | 568 | 7,16 |
Труба профильная 80х60х3 дл. 12,0 | 81499 | 344 | 4,22 |
Труба профильная 100х50х3 дл. 12,0 | 85899 | 575,5 | 6,7 |
Труба профильная 100х100х3 дл. 12,0 | 83699 | 758 | 9,05 |
Труба профильная 100х100х4 дл. 12,0 | 81499 | 966 | 11,85 |
Труба профильная 120х120х4 дл. 12,0 | 81499 | 1170 | 14,35 |
Проволока | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Проволока о/к 1,2 ГОСТ 3282 т/о о/с | 138589 | 1,25 | 0,009 |
Арматура А3 (А500С), рифл. | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Арматура ф 8 А500 дл. 11,7 | 86889 | 34,32 | 0,41 |
Арматура ф 10 А500 дл. 11,7 | 85789 | 53 | 0,62 |
Арматура ф 12 А500С дл. 11,7 | 80839 | 72 | 0,91 |
Арматура ф 14 А500С дл. 11,7 | 80839 | 98 | 1,25 |
Арматура ф 16 А500С дл. 11,7 | 80839 | 127,56 | 1,63 |
Арматура ф 18 А500С дл. 11,7 | 80839 | 161,52 | 2,07 |
Арматура ф 20 А500С дл. 11,7 | 80839 | 200 | 2,54 |
Арматура ф 22 А500С дл. 11,7 | 80839 | 241,22 | 3,13 |
Арматура ф 25 А500С дл. 11,7 | 80839 | 311,47 | 3,95 |
Арматура А1 (А240), глад. | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Арматура ф 6 А1 Ст3сп/пс дл. 6,0 | 85789 | 19,05 | 0,26 |
Арматура ф 8 А1 Ст3сп/пс дл. 6,0 | 85789 | 33,89 | 0,42 |
Арматура ф 10 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 85789 | 52,85 | 0,65 |
Арматура ф 12 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 83589 | 74,23 | 0,92 |
Арматура ф 16 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 83589 | 131,9 | 1,6 |
Арматура ф 25 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 83589 | 322,07 | 3,853 |
Арматура ф 20 А1 Ст3сп/пс дл. 11,7 | 83589 | 206,13 | 2,55 |
Сортовой прокат | |||
Угол | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Угол 25х25х3 дл.6,0 | 120989 | 136 | 1,13 |
Угол 32х32х3 дл.6,0 | 108889 | 159 | 1,4 |
Угол 35х35х3 дл.6,0 | 108889 | 174,22 | 1,6 |
Угол 40х40х4 дл.12,0 | 96789 | 234,23 | 2,45 |
Угол 45х45х4 дл.12,0 | 96789 | 264,23 | 2,75 |
Угол 50х50х4 дл.12,0 | 96789 | 295,21 | 3,18 |
Угол 50х50х5 дл.12,0 | 96789 | 365 | 3,9 |
Угол 63х63х5 ГОСТ дл.12,0 | 96789 | 466 | 5,0 |
Угол 75х75х5 ГОСТ дл.12,0 | 96789 | 561,38 | 5,9 |
Угол 100х100х7 дл.12,0 | 96789 | 1044,35 | 11,0 |
Швеллер | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Швеллер 8П Ст сп/пс5 12м | 104489 | 737 | 7,26 |
Швеллер 10П Ст сп/пс5 12м | 103389 | 888,11 | 9,01 |
Швеллер 12П Ст сп/пс5 12м | 108889 | 1132,45 | 10,77 |
Швеллер 14П Ст сп/пс5 12м | 108889 | 1339,33 | 12,75 |
Швеллер 16П Ст сп/пс5 12м | 107789 | 1531 | 14,73 |
Швеллер 18У Ст сп/пс5 12м | 108889 | 1775 | 16,89 |
Швеллер 20П Ст сп/пс5 12м | 117785 | 2167 | 19,0 |
Квадрат | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Квадрат г/к 10х10 | 101189 | 7943 | 0,82 |
Квадрат г/к 12х12 | 101189 | 114,34 | 1,13 |
Листовой прокат | |||
Лист г/к | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Лист г/к 2,0х1000х2000 Ст3сп5 ГОСТ | 102289 | 1606 | 33,0 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ | 102289 | 1606 | 51,0 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ | 101189 | 2383 | 77,0 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ | 101189 | 3178 | 285 |
Полоса ГОСТ 103 | Цена руб. за тонну | Цена руб. за 1 м.п. шт. | Вес 1 м.п., шт. |
Полоса 25х4 дл. 6,0 | 106689 | 84 | 0,82 |
Полоса 40х4 дл. 6,0 | 106689 | 134 | 1,35 |
Полоса 50х5 дл. 6,0 | 109989 | 216 | 1,98 |
В категории нет товаров
Цены на металлопрокат в Ялте
Мы являемся ведущим дилером многих известных производителей Европы и России, и обеспечиваем:
- доступные цены любого бренда и типа;
- оперативные поставки по городу Симферополь и полуострову Крым;
- бесплатые консультации по выбору стройматериалов, крепежа и комплектующих;
- вся продукция из каталога имеет необходимые сертификаты и соответствие ГОСТам.
Наша компания располагает собственными производственными цехами, налажены поставки высококачественного сырья, скомплектован штат специалистов.
Чтобы купить Цены на металлопрокат в Ялте, вам нужно оформить заявку через наш сайт либо обратиться в ближайший филиал компании «3 Кита». Телефоны и адреса представительств указаны на странице «Контакты».